ふるさと納税とは?わかりやすく説明するよ!
ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に「ふるさと納税」(寄付)を行うとお礼の品(返礼品)を受け取ることができ、さらに寄附額から2000円を差し引いた額が所得税と住民税(地方税)から控除される制度です。
例えば、年収500万円の給与所得者(家族構成は夫婦2人。配偶者に収入無)の場合、49000円のふるさと納税を行うと、2000円を超える部分である47000円(49000円-2000円)が所得税と住民税から控除されます。
節税効果もある非常に魅力的な制度ですので、これを活用しない理由は見当たりません。
ふるさと納税の仕組み
◆「ふるさと納税」は「ふるさと」とありますが、生まれ故郷に関係なく自分の好きな自治体に寄附することができます。
◆寄附先の数・回数に上限はありません。自分の控除上限額の限度額内であれば、実質2000円の自己負担で寄付することができます。
(たとえば、10万円寄付した場合、98,000円が翌年の住民税から差し引かれます。)
◆寄付をすることで寄付先の自治体から地元の名産品などが「お礼の品(返礼品)」としてもらえます。「お礼の品(返礼品)」は肉や魚介類、お米などの食材や工芸品の他に、宿泊券や優待券などの体験型商品もあります。
ふるさと納税の税金控除の限度額はいくら?計算方法は?
ふるさと納税を始める上で最も大切なことは、自分の年間控除上限額(限度額)を把握しておくことです。年間控除上限額(限度額)は収入によって異なりますが、詳細な計算をしなくても下記の早見表を参考にすれば限度額の目安が簡単に把握できます。限度額以上に寄付をしてしまうと単なる寄付になってしまいますので、ここはしっかりシュミレーションしましょう。
ふるさと納税の控除限度額早見表
ふるさと納税を行う者の給与収入 | ふるさと納税を行う者の家族構成 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
独身又は共働き | 夫婦又は共働き+子1人(高校生) | 共働き+子1人(大学生) | 夫婦+子1人(高校生) | 共働き+子2人(大学生と高校生) | 夫婦+子2人(大学生と高校生) | |
300万円 | 28,000円 | 19,000円 | 15,000円 | 11,000円 | 7,000円 | – |
325万円 | 31,000円 | 23,000円 | 18,000円 | 14,000円 | 10,000円 | 3,000円 |
350万円 | 34,000円 | 26,000円 | 22,000円 | 18,000円 | 13,000円 | 5,000円 |
375万円 | 38,000円 | 29,000円 | 25,000円 | 21,000円 | 17,000円 | 8,000円 |
400万円 | 42,000円 | 33,000円 | 29,000円 | 25,000円 | 21,000円 | 12,000円 |
425万円 | 45,000円 | 37,000円 | 33,000円 | 29,000円 | 24,000円 | 16,000円 |
450万円 | 52,000円 | 41,000円 | 37,000円 | 33,000円 | 28,000円 | 20,000円 |
475万円 | 56,000円 | 45,000円 | 40,000円 | 36,000円 | 32,000円 | 24,000円 |
500万円 | 61,000円 | 49,000円 | 44,000円 | 40,000円 | 36,000円 | 28,000円 |
525万円 | 65,000円 | 56,000円 | 49,000円 | 44,000円 | 40,000円 | 31,000円 |
550万円 | 69,000円 | 60,000円 | 57,000円 | 48,000円 | 44,000円 | 35,000円 |
575万円 | 73,000円 | 64,000円 | 61,000円 | 56,000円 | 48,000円 | 39,000円 |
600万円 | 77,000円 | 69,000円 | 66,000円 | 60,000円 | 57,000円 | 43,000円 |
625万円 | 81,000円 | 73,000円 | 70,000円 | 64,000円 | 61,000円 | 48,000円 |
650万円 | 97,000円 | 77,000円 | 74,000円 | 68,000円 | 65,000円 | 53,000円 |
675万円 | 102,000円 | 81,000円 | 78,000円 | 73,000円 | 70,000円 | 62,000円 |
700万円 | 108,000円 | 86,000円 | 83,000円 | 78,000円 | 75,000円 | 66,000円 |
725万円 | 113,000円 | 104,000円 | 88,000円 | 82,000円 | 79,000円 | 71,000円 |
750万円 | 118,000円 | 109,000円 | 106,000円 | 87,000円 | 84,000円 | 76,000円 |
775万円 | 124,000円 | 114,000円 | 111,000円 | 105,000円 | 89,000円 | 80,000円 |
800万円 | 129,000円 | 120,000円 | 116,000円 | 110,000円 | 107,000円 | 85,000円 |
825万円 | 135,000円 | 125,000円 | 122,000円 | 116,000円 | 112,000円 | 90,000円 |
850万円 | 140,000円 | 131,000円 | 127,000円 | 121,000円 | 118,000円 | 108,000円 |
875万円 | 145,000円 | 136,000円 | 132,000円 | 126,000円 | 123,000円 | 113,000円 |
900万円 | 151,000円 | 141,000円 | 138,000円 | 132,000円 | 128,000円 | 119,000円 |
925万円 | 157,000円 | 148,000円 | 144,000円 | 138,000円 | 135,000円 | 125,000円 |
950万円 | 163,000円 | 154,000円 | 150,000円 | 144,000円 | 141,000円 | 131,000円 |
975万円 | 170,000円 | 160,000円 | 157,000円 | 151,000円 | 147,000円 | 138,000円 |
1000万円 | 176,000円 | 166,000円 | 163,000円 | 157,000円 | 153,000円 | 144,000円 |
1100万円 | 213,000円 | 194,000円 | 191,000円 | 185,000円 | 181,000円 | 172,000円 |
1200万円 | 242,000円 | 232,000円 | 229,000円 | 222,000円 | 219,000円 | 200,000円 |
1300万円 | 271,000円 | 261,000円 | 258,000円 | 252,000円 | 248,000円 | 238,000円 |
1400万円 | 355,000円 | 343,000円 | 339,000円 | 331,000円 | 277,000円 | 267,000円 |
1500万円 | 389,000円 | 377,000円 | 373,000円 | 366,000円 | 361,000円 | 350,000円 |
1600万円 | 424,000円 | 412,000円 | 408,000円 | 400,000円 | 396,000円 | 384,000円 |
1700万円 | 458,000円 | 446,000円 | 442,000円 | 435,000円 | 430,000円 | 419,000円 |
1800万円 | 493,000円 | 481,000円 | 477,000円 | 469,000円 | 465,000円 | 453,000円 |
1900万円 | 528,000円 | 516,000円 | 512,000円 | 505,000円 | 500,000円 | 489,000円 |
2000万円 | 564,000円 | 552,000円 | 548,000円 | 540,000円 | 536,000円 | 524,000円 |
2100万円 | 599,000円 | 587,000円 | 583,000円 | 576,000円 | 571,000円 | 560,000円 |
2200万円 | 635,000円 | 623,000円 | 619,000円 | 611,000円 | 607,000円 | 595,000円 |
2300万円 | 767,000円 | 754,000円 | 749,000円 | 741,000円 | 642,000円 | 631,000円 |
2400万円 | 808,000円 | 795,000円 | 790,000円 | 781,000円 | 776,000円 | 763,000円 |
2500万円 | 849,000円 | 835,000円 | 830,000円 | 822,000円 | 817,000円 | 804,000円 |
- 〈上記は「総務省の公式HP」より引用〉
- ※「共働き」とは配偶者の給与収入が141万円以上の場合を指します。
- ※「夫婦」とは配偶者に収入がない場合を指します。
- ※「高校生」は「16歳から18歳の扶養親族」を、「大学生」は「19歳から22歳の特定扶養親族」を指します。
- ※ 中学生以下の子供は(控除額に影響がないため)計算に入れる必要はありません。例えば、「夫婦+子1人(小学生)」は「夫婦」と同額になります。また「夫婦+子2人(高校生と中学生)」は「夫婦+子1人(高校生)」と同額になります。
控除上限額を確認したら、次は寄付する自治体とお礼の品を選びましょう!
ふるさと納税のおすすめサイトと手続き
① 寄附金額を決めるにあたって、まずは自分の控除上限額(限度額)を確認しましょう。
② ふるさと納税サイト(おすすめサイト:さとふる、ふるなび、ふるさとチョイス、楽天ふるさと納税、ふるさとプレミアム等)や自治体サイトから寄付先と返礼品を決めて申し込み、寄付金を支払います。(クレジットカードがあると便利ですよ。家に居ながらリアルタイムで決済が完了します。)
③ 3~4週間で「お礼の品」が到着します。商品と同梱もしくは後日郵送で「寄附金受領証明書」が送られてきます。これは確定申告で必要になりますので大切に保管しておいて下さい。失くすと控除が受けられません。
また、確定申告の不要な給与所得者などが「ふるさと納税」を行う場合、1年間の寄附先の自治体数が5団体以内であれば、確定申告の代わりに「ワンストップ特例制度」を利用することができます。
商品と同梱もしくは後日「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」が郵送で送られてくるので、それに必要事項を記入し、マイナンバーカードか個人番号通知書および本人確認書類のコピーを添付して寄附先の自治体へ提出することで、確定申告が不要となります。
ふるさと納税は地方の活性化への貢献とともに確実な節税効果のある制度ですので、ぜひ活用したいですね。
現在、下記の金券が登場&復活しています。いずれも高還元率です!